Валюта
Курс
EUR
42.58 грн.
PLN
9.74 грн.
USD
38.61 грн.

Бренд Модификация Год Кузов Объем Мощность Двигатель
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i 1990 – 1995 вэн 2501 см3 74 кВт (101 л.с.) K
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i 1991 – 1995 вэн 2501 см3 72 кВт (98 л.с.) K00
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 TD 1992 – 1995 вэн 2500 см3 87 кВт (118 л.с.) M00, 09B
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 TD 1992 – 1995 вэн 2499 см3 85 кВт (116 л.с.) VM HR 425 CLIEE
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.0 1990 – 1995 вэн 2972 см3 104 кВт (141 л.с.) EFA
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.0 i 1991 – 1995 вэн 2972 см3 108 кВт (147 л.с.) 300, 6G72
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 1990 – 1993 вэн 3294 см3 112 кВт (152 л.с.)
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 AWD 1991 – 1993 вэн 3294 см3 112 кВт (152 л.с.)
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i 1990 – 1995 вэн 3301 см3 110 кВт (150 л.с.) EGA
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i 1990 – 1995 вэн 3301 см3 120 кВт (163 л.с.) EGA
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD 1990 – 1995 вэн 3301 см3 110 кВт (150 л.с.) EGA
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD 1990 – 1995 вэн 3301 см3 120 кВт (163 л.с.) R00
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.8 1993 – 1994 вэн 3778 см3 121 кВт (165 л.с.) EGH
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.8 AWD 1993 – 1994 вэн 3778 см3 121 кВт (165 л.с.) EGH