Валюта
Курс
EUR
42.58 грн.
PLN
9.74 грн.
USD
38.61 грн.

Бренд Модификация Год Кузов Объем Мощность Двигатель
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.2 1997 – 2001 седан 1243 см3 55 кВт (75 л.с.) L12A
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.4 1995 – 1998 седан 1396 см3 55 кВт (75 л.с.) D14A4
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) 1995 – 2001 седан 1396 см3 66 кВт (90 л.с.) D14A4, D14Z2, D14Z4
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.5 i 1993 – 1995 седан 1493 см3 74 кВт (101 л.с.) D15B7
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.5 i 1995 – 2001 седан 1493 см3 66 кВт (90 л.с.) D15B2
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.5 i (EK3) 1995 – 2001 седан 1493 см3 84 кВт (114 л.с.) D15Z6
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 1995 – 2000 седан 1590 см3 95 кВт (129 л.с.) D16Y8
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 1995 – 2000 седан 1590 см3 93 кВт (126 л.с.) D16Y2
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 1995 – 2000 седан 1590 см3 118 кВт (160 л.с.)
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 1996 – 2000 седан 1590 см3 78 кВт (106 л.с.) D16Y7
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 CNG 1997 – 2000 седан 1590 см3 79 кВт (107 л.с.)
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 i Vtec 1995 – 2001 седан 1590 см3 92 кВт (125 л.с.) D16Y6, D16Y8
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 i Vtec 4x4 1995 – 2001 седан 1590 см3 92 кВт (125 л.с.) D16Z7
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) 1995 – 2001 седан 1595 см3 118 кВт (160 л.с.) B16A2
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.7 1997 – 2001 седан 1668 см3 92 кВт (125 л.с.) D17A6
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.8 1997 – 2001 седан 1797 см3 124 кВт (169 л.с.) B18C4
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.8 1996 – 2000 седан 1834 см3 92 кВт (125 л.с.)
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 2.0 1995 – 1999 седан 1997 см3 98 кВт (133 л.с.) F20B3