Валюта
Курс
EUR
42.58 грн.
PLN
9.74 грн.
USD
38.61 грн.

Бренд Модификация Год Кузов Объем Мощность Двигатель
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 250 2012 седан 2499 см3 158 кВт (215 л.с.) 4GR-FSE
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 250 2012 седан 2499 см3 154 кВт (209 л.с.) 4GR-FSE
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 300h 2013 седан 2494 см3 133 кВт (181 л.с.) 2AR-FSE
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 2012 седан 3456 см3 234 кВт (318 л.с.) 2GR-FSE
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 2011 седан 3456 см3 228 кВт (310 л.с.) 2GR-FSE
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 AWD 2012 седан 3456 см3 234 кВт (318 л.с.) 2GR-FSE
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 AWD 2012 седан 3456 см3 228 кВт (310 л.с.) 2GR-FSE
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h 2012 седан 3456 см3 217 кВт (295 л.с.) 2GR-FXE
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h 2012 седан 3456 см3 215 кВт (292 л.с.) 2GR-FXE
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h 2012 седан 3456 см3 252 кВт (343 л.с.) 2GR-FSE
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h AWD 2012 седан 3456 см3 252 кВт (343 л.с.) 2GR-FSE
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) F 2015 седан 4969 см3 351 кВт (477 л.с.) 2UR-GSE