Валюта
Курс
EUR
42.58 грн.
PLN
9.74 грн.
USD
38.61 грн.

Бренд Модификация Год Кузов Объем Мощность Двигатель
SMART FORTWO купе (451) 0.8 CDi (451.300) 2007 купе 799 см3 33 кВт (45 л.с.) OM 660.950
SMART FORTWO купе (451) 0.8 CDi (451.301) 2009 купе 799 см3 40 кВт (54 л.с.) OM 660.951
SMART FORTWO купе (451) 1.0 (451.330, 451.334) 2007 купе 999 см3 45 кВт (61 л.с.) M 132.910
SMART FORTWO купе (451) 1.0 (451.331, 451.380) 2007 купе 999 см3 52 кВт (71 л.с.) M 132.910
SMART FORTWO купе (451) 1.0 Brabus (451.333) 2008 купе 999 см3 72 кВт (98 л.с.) M 132.930
SMART FORTWO купе (451) 1.0 Turbo (451.332) 2007 купе 999 см3 62 кВт (84 л.с.) M 132.930
SMART FORTWO купе (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) 2010 купе 999 см3 75 кВт (102 л.с.) M 132.930
SMART FORTWO купе (451) electric drive 2013 купе 55 кВт (75 л.с.)
SMART FORTWO купе (451) electric drive 2011 – 2012 купе 22 кВт (30 л.с.)
SMART FORTWO купе (451) electric drive (451.390) 2011 – 2012 купе 35 кВт (48 л.с.)
SMART FORTWO купе (451) electric drive (451.391, 451.3… 2010 – 2012 купе 20 кВт (27 л.с.)
SMART FORTWO купе (451) electric drive (451.391) 2009 – 2011 купе 30 кВт (41 л.с.)
SMART FORTWO купе (451) electric drive Brabus (451.392… 2013 купе 60 кВт (82 л.с.)