Валюта
Курс
EUR
42.58 грн.
PLN
9.74 грн.
USD
38.61 грн.

Бренд Модификация Год Кузов Объем Мощность Двигатель
SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) 1.6 GL 1989 – 1993 универсал 1597 см3 70 кВт (95 л.с.) EJ16
SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) 1800 1989 – 1994 универсал 1820 см3 76 кВт (103 л.с.) EJ18 SPI
SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) 1800 4WD 1989 – 1994 универсал 1820 см3 76 кВт (103 л.с.) EJ18 SPI
SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) 2.2 1989 – 1994 универсал 2212 см3 97 кВт (132 л.с.)
SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) 2.2 1989 – 1991 универсал 2212 см3 100 кВт (136 л.с.) EJ22
SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) 2.2 AWD 1989 – 1994 универсал 2212 см3 97 кВт (132 л.с.) EJ22E
SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) 2000 1991 – 1993 универсал 1994 см3 85 кВт (116 л.с.) EJ20 EMPI
SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) 2000 4WD 1991 – 1994 универсал 1994 см3 85 кВт (116 л.с.) EJ20 EMPI
SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) 2000 Turbo Super 4WD 1992 – 1994 универсал 1994 см3 147 кВт (200 л.с.) EJ20-GN
SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) 2200 Super 4WD 1989 – 1994 универсал 2212 см3 100 кВт (136 л.с.) EJ22 EMPI