| Производитель | Номер | Описание | Информация | Срок | К-во | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 3 397 004 673 | Щетка стеклоочистителя | 3 дн. | 5 шт. | 3.22 € | Купить | ||
| 2 дн. | 5+ шт. | 3.33 € | Купить | |||||
| 3 дн. | 5+ шт. | 3.37 € | Купить | |||||
| 2 дн. | 5+ шт. | 3.41 € | Купить | |||||
| 2 дн. | 5+ шт. | 3.56 € | Купить | |||||
| 3-5 дн. | 5 шт. | 3.61 € | Купить | |||||
| 3 дн. | 5+ шт. | 3.73 € | Купить | |||||
| 2 дн. | 5+ шт. | 4.05 € | Купить | |||||
| 2 дн. | 5+ шт. | 4.20 € | Купить | |||||
| 3 дн. | 5+ шт. | 4.27 € | Купить | |||||
| 2 дн. | 5+ шт. | 4.39 € | Купить | |||||
| 3 дн. | 5+ шт. | 4.40 € | Купить | |||||
| 3-7 дн. | 5 шт. | 4.46 € | Купить | |||||
| 2 дн. | 5+ шт. | 4.51 € | Купить | |||||
| 3-5 дн. | 5+ шт. | 4.87 € | Купить | |||||
| 1 дн. | 5 шт. | 5.50 € | Купить | |||||
| 2 дн. | 5+ шт. | 6.51 € | Купить | |||||
| 1 дн. | 3 шт. | 7.65 € | Купить | |||||
| 10-14 дн. | 5+ шт. | 8.49 € | Купить | |||||
Аналоги для BOSCH 3 397 004 673 |
||||||||
| FENOX | WB60010 | Щетка стеклоочистителя | 3 дн. | 5 шт. | 2.89 € | Купить | ||
| DENSO | DM-560 | Щетка стеклоочистителя | 3 дн. | 3 шт. | 8.54 € | Купить | ||
| DENSO | DM-560 | Щетка стеклоочистителя | 2 дн. | 5+ шт. | 8.99 € | Купить | ||
| DENSO | DM-560 | Щетка стеклоочистителя | 2 дн. | 5 шт. | 9.61 € | Купить | ||
| DENSO | DM-560 | Щетка стеклоочистителя | 3 дн. | 1 шт. | 10.31 € | Купить | ||
| DENSO | DM-560 | Щетка стеклоочистителя | 2 дн. | 5+ шт. | 11.15 € | Купить | ||
| DENSO | DM-560 | Щетка стеклоочистителя | 3 дн. | 5+ шт. | 11.30 € | Купить | ||
| DENSO | DM-560 | Щетка стеклоочистителя | 2 дн. | 5+ шт. | 11.45 € | Купить | ||
| BERGKRAFT | BK9300656WB | Щетка стеклоочистителя | Запрос | |||||
| KAGER | 67-1024 | Щетка стеклоочистителя | Запрос | |||||
| KAMOKA | 1660014 | Щетка стеклоочистителя | Запрос | |||||
| KAMOKA | 1660028 | Щетка стеклоочистителя | Запрос | |||||
| KRAFT AUTOMOTIVE | K60 | Щетка стеклоочистителя | Запрос | |||||